| 时间 | 站点名称 | 票价 | 时间 | 站点名称 | 票价 | 时间 | 站点名称 | 票价 |
| 9:45 | 市桥 | 39 | 8:45 | 台山 | 40 | 7:45 | 攸县 | 128 |
| 9:45 | 台山 | 40 | ||||||
| 13:45 | 东莞 | 55 | 10:05 | 台山 | 40 | 10:30 | 衡阳 | 100 |
| 18:40 | 东莞 | 55 | 10:40 | 台山 | 40 | |||
| 11:35 | 台山 | 40 | 8:10 | 常宁 | 123 | |||
| 15:00 | 揭阳 | 103 | 12:45 | 台山 | 40 | |||
| 15:05 | 台山 | 40 | 7:30 | 沅江 | 182 | |||
| 16:45 | 兴宁 | 107 | 11:15 | 高明 | 46 | 7:30 | 万载 | 173 |
| 8:40 | 清远 | 57 | 13:50 | 高明 | 46 | |||
| 13:35 | 清远 | 56 | 10:50 | 高明 | 46 | 8:15 | 崇仁 | 161 |
| 14:10 | 清远 | 57 | 8:00 | 开平长沙 | 40 | 13:15 | 龙岩 | 200 |
| 15:20 | 清远 | 57 | 9:00 | 开平长沙 | 40 | |||
| 9:00 | 肇庆 | 64 | 10:00 | 开平长沙 | 40 | 15:05 | 永春 | 200 |
| 10:10 | 肇庆 | 64 | 10:30 | 开平长沙 | 40 | |||
| 12:50 | 肇庆 | 63 | 11:30 | 开平长沙 | 40 | 12:00 | 三明 | 190 |
| 14:30 | 肇庆 | 63 | 12:30 | 开平长沙 | 40 | |||
| 15:20 | 肇庆 | 63 | 14:00 | 开平长沙 | 40 | 11:00 | 广州天河 | 30 |
| 17:40 | 肇庆 | 63 | 15:30 | 开平长沙 | 40 | 13:30 | 广州天河 | 30 |
| 8:20 | 云浮 | 58 | 17:10 | 沙坪 | 41 | 18:00 | 福州 | 200 |
| 13:15 | 云浮 | 58 | 13:40 | 鹤城 | 45 | 8:00 | 广州 | |
| 7:35 | 郁南 | 71 | 9:00 | 广州 | ||||
| 8:35 | 郁南 | 71 | 17:10 | 阳春 | 55 | |||
| 9:15 | 西樵 | 45 | 13:30 | 海口 | 165 | |||
| 14:30 | 海口 | 165 | ||||||
| 8:35 | 三水 | 55 | ||||||
| 14:35 | 三水 | 55 | 7:00 | 梧州 | 75 | |||
| 8:00 | 广宁 | 50 | 11:30 | 北海 | 121 |
拱北汽车客运站地址:珠海拱北莲花路1号(永通酒店旁)电话:(0756)8888554
吉大分站地址:珠海吉大景山路228号(国贸正门) 电话:(0756)3356933
(0756)8885218注:准确票价和发车时间以车站当天公布为准。