| 时间 | 站点名称 | 票价 | 时间 | 站点名称 | 票价 | 时间 | 站点名称 | 票价 | 时间 | 站点名称 | 票价 |
| 6:00 | 广州省站 | 55 | 8:15 | 乐从 | 45 | 8:00 | 新会(沙) | 30 | 7:00 | 深圳 | 75 |
| 6:15 | 天河大厦 | 55 | 9:15 | 乐从 | 45 | 8:30 | 新会(古) | 30 | 7:15 | 深圳 | 75 |
| 6:30 | 天河大厦 | 55 | 9:55 | 乐从 | 45 | 9:05 | 新会(沙) | 30 | 7:30 | 深圳 | 75 |
| 6:45 | 广州省站 | 55 | 10:55 | 乐从 | 45 | 9:30 | 新会(古) | 30 | 7:45 | 深圳 | 75 |
| 7:00 | 天河大厦 | 55 | 12:30 | 乐从 | 45 | 10:05 | 新会(沙) | 30 | 8:00 | 深圳 | 75 |
| 7:15 | 广州省站 | 55 | 13:40 | 乐从 | 45 | 10:35 | 新会(古) | 30 | 8:15 | 深圳 | 75 |
| 7:30 | 天河大厦 | 55 | 14:30 | 乐从 | 45 | 11:10 | 新会(沙) | 30 | 8:30 | 深圳 | 75 |
| 7:45 | 广州省站 | 55 | 15:20 | 乐从 | 45 | 11:45 | 新会(古) | 30 | 8:40 | 深圳 | 75 |
| 8:00 | 天河大厦 | 55 | 16:55 | 乐从 | 45 | 12:30 | 新会(沙) | 30 | 8:55 | 深圳 | 75 |
| 8:15 | 广州省站 | 55 | 18:10 | 乐从 | 45 | 13:00 | 新会(古) | 30 | 9:05 | 深圳 | 75 |
| 8:30 | 天河大厦 | 55 | 13:30 | 新会(沙) | 30 | 9:20 | 深圳 | 75 | |||
| 8:45 | 广州省站 | 55 | 7:50 | 江门 | 35 | 14:10 | 新会(古) | 30 | 9:30 | 深圳 | 75 |
| 9:00 | 天河大厦 | 55 | 8:15 | 江门 | 35 | 14:40 | 新会(沙) | 30 | 9:45 | 深圳 | 75 |
| 9:10 | 广州省站 | 55 | 8:40 | 江门 | 35 | 15:10 | 新会(古) | 30 | 9:55 | 深圳 | 75 |
| 9:20 | 广州省站 | 55 | 9:00 | 江门 | 35 | 15:40 | 新会(沙) | 30 | 10:10 | 深圳 | 75 |
| 9:25 | 天河大厦 | 55 | 9:20 | 江门 | 35 | 16:20 | 新会(古) | 30 | 10:20 | 深圳 | 75 |
| 9:30 | 广州省站 | 55 | 9:40 | 江门 | 35 | 17:00 | 新会(古) | 30 | 10:35 | 深圳 | 75 |
| 9:40 | 天河大厦 | 55 | 10:00 | 江门 | 35 | 17:30 | 新会(古) | 30 | 10:45 | 深圳 | 75 |
| 9:50 | 广州省站 | 55 | 10:20 | 江门 | 35 | 18:00 | 新会(古) | 30 | 11:00 | 深圳 | 75 |
| 10:00 | 广州省站 | 55 | 10:40 | 江门 | 35 | 19:10 | 新会(古) | 30 | 11:10 | 深圳 | 75 |
| 10:10 | 天河大厦 | 55 | 11:00 | 江门 | 35 | 19:40 | 新会(古) | 30 | 11:25 | 深圳 | 75 |
| 10:20 | 广州省站 | 55 | 11:20 | 江门 | 35 | 20:10 | 新会(古) | 30 | 11:35 | 深圳 | 75 |
| 10:25 | 天河大厦 | 55 | 11:40 | 江门 | 35 | 11:50 | 深圳 | 75 | |||
| 10:30 | 广州省站 | 55 | 12:00 | 江门 | 35 | 7:00 | 太平 | 50 | 12:00 | 深圳 | 75 |
| 10:45 | 广州省站 | 55 | 12:20 | 江门 | 35 | 8:00 | 太平 | 50 | 12:15 | 深圳 | 75 |
| 11:00 | 天河大厦 | 55 | 12:40 | 江门 | 35 | 8:55 | 太平 | 50 | 12:30 | 深圳 | 75 |
| 11:10 | 广州省站 | 55 | 13:00 | 江门 | 35 | 10:10 | 太平 | 50 | 12:45 | 深圳 | 75 |
| 11:20 | 广州省站 | 55 | 13:20 | 江门 | 35 | 11:00 | 太平 | 50 | 13:00 | 深圳 | 75 |
| 11:30 | 天河大厦 | 55 | 13:40 | 江门 | 35 | 12:00 | 太平 | 50 | 13:15 | 深圳 | 75 |
| 11:40 | 广州省站 | 55 | 14:00 | 江门 | 35 | 13:30 | 太平 | 50 | 13:30 | 深圳 | 75 |
| 11:50 | 广州省站 | 55 | 14:20 | 江门 | 35 | 14:25 | 太平 | 50 | 13:45 | 深圳 | 75 |
| 12:00 | 天河大厦 | 55 | 14:40 | 江门 | 35 | 15:15 | 太平 | 50 | 14:00 | 深圳 | 75 |
| 12:10 | 广州省站 | 55 | 15:00 | 江门 | 35 | 16:30 | 太平 | 50 | 14:15 | 深圳 | 75 |
| 12:20 | 广州省站 | 55 | 15:20 | 江门 | 35 | 17:30 | 太平 | 50 | 14:30 | 深圳 | 75 |
| 12:30 | 天河大厦 | 55 | 15:40 | 江门 | 35 | 18:30 | 太平 | 50 | 14:40 | 深圳 | 75 |
| 12:40 | 广州省站 | 55 | 16:00 | 江门 | 35 | 7:30 | 太平 | 50 | 14:55 | 深圳 | 75 |
| 12:50 | 广州省站 | 55 | 16:20 | 江门 | 35 | 8:30 | 太平 | 50 | 15:05 | 深圳 | 75 |
| 13:00 | 天河大厦 | 55 | 16:40 | 江门 | 35 | 9:20 | 太平 | 50 | 15:20 | 深圳 | 75 |
| 13:10 | 广州省站 | 55 | 17:00 | 江门 | 35 | 9:45 | 太平 | 50 | 15:30 | 深圳 | 75 |
| 13:20 | 广州省站 | 55 | 17:30 | 江门 | 35 | 14:00 | 太平 | 50 | 15:45 | 深圳 | 75 |
| 13:30 | 天河大厦 | 55 | 18:00 | 江门 | 35 | 14:50 | 太平 | 50 | 15:55 | 深圳 | 75 |
| 13:40 | 广州省站 | 55 | 18:30 | 江门 | 35 | 15:40 | 太平 | 50 | 16:10 | 深圳 | 75 |
| 13:50 | 广州省站 | 55 | 19:00 | 江门 | 35 | 16:05 | 太平 | 50 | 16:20 | 深圳 | 75 |
| 14:00 | 天河大厦 | 55 | 10:35 | 太平 | 50 | 16:35 | 深圳 | 75 | |||
| 14:10 | 广州省站 | 55 | 7:50 | 佛山 | 55 | 11:30 | 太平 | 50 | 16:45 | 深圳 | 75 |
| 14:20 | 广州省站 | 55 | 8:25 | 佛山 | 55 | 12:30 | 太平 | 50 | 17:00 | 深圳 | 75 |
| 14:25 | 天河大厦 | 55 | 9:00 | 佛山 | 55 | 13:00 | 太平 | 50 | 17:15 | 深圳 | 75 |
| 14:30 | 广州省站 | 55 | 9:35 | 佛山 | 55 | 17:00 | 太平 | 50 | 17:30 | 深圳 | 75 |
| 14:40 | 天河大厦 | 55 | 10:10 | 佛山 | 55 | 18:00 | 太平 | 50 | 17:45 | 深圳 | 75 |
| 14:50 | 广州省站 | 55 | 11:00 | 佛山 | 55 | 19:00 | 太平 | 50 | 18:00 | 深圳 | 75 |
| 15:00 | 广州省站 | 55 | 11:35 | 佛山 | 55 | 19:30 | 太平 | 50 | 18:15 | 深圳 | 75 |
| 15:10 | 天河大厦 | 55 | 12:10 | 佛山 | 55 | 18:30 | 深圳 | 75 | |||
| 15:20 | 广州省站 | 55 | 12:45 | 佛山 | 55 | 8:05 | 小榄 | 25 | 18:45 | 深圳 | 75 |
| 15:25 | 天河大厦 | 55 | 13:20 | 佛山 | 55 | 9:05 | 小榄 | 25 | 19:00 | 深圳 | 75 |
| 15:30 | 广州省站 | 55 | 14:10 | 佛山 | 55 | 10:05 | 小榄 | 25 | 19:15 | 深圳 | 75 |
| 15:40 | 广州省站 | 55 | 14:45 | 佛山 | 55 | 11:05 | 小榄 | 25 | 19:30 | 深圳 | 75 |
| 15:50 | 广州省站 | 55 | 15:20 | 佛山 | 55 | 12:05 | 小榄 | 25 | 19:45 | 深圳 | 75 |
| 16:00 | 天河大厦 | 55 | 15:55 | 佛山 | 55 | 13:05 | 小榄 | 25 | 20:00 | 深圳 | 75 |
| 16:10 | 广州省站 | 55 | 16:30 | 佛山 | 55 | 14:05 | 小榄 | 25 | 20:15 | 深圳 | 75 |
| 16:20 | 广州省站 | 55 | 17:20 | 佛山 | 55 | 15:05 | 小榄 | 25 | 20:30 | 深圳 | 75 |
| 16:30 | 天河大厦 | 55 | 17:55 | 佛山 | 55 | 16:05 | 小榄 | 25 | |||
| 16:40 | 广州省站 | 55 | 18:30 | 佛山 | 55 | 17:05 | 小榄 | 25 | |||
| 16:50 | 广州省站 | 55 | 19:05 | 佛山 | 55 | 18:05 | 小榄 | 25 | |||
| 17:00 | 天河大厦 | 55 | 19:40 | 佛山 | 55 | 19:05 | 小榄 | 25 | |||
| 17:10 | 广州省站 | 55 | |||||||||
| 17:20 | 广州省站 | 55 | 9:00 | 东莞 | 55 | 10:30 | 顺德大良 | 36 | |||
| 17:30 | 天河大厦 | 55 | 10:00 | 东莞 | 55 | 11:30 | 顺德大良 | 36 | |||
| 17:40 | 广州省站 | 55 | 10:40 | 东莞 | 55 | 16:30 | 顺德大良 | 36 | |||
| 17:50 | 广州省站 | 55 | 12:10 | 东莞 | 55 | 17:30 | 顺德大良 | 36 | |||
| 18:00 | 天河大厦 | 55 | 14:40 | 东莞 | 55 | ||||||
| 18:10 | 广州省站 | 55 | 15:40 | 东莞 | 55 | 8:35 | 惠州 | 80 | |||
| 18:20 | 广州省站 | 55 | 9:35 | 惠州 | 80 | ||||||
| 18:30 | 天河大厦 | 55 | 8:30 | 开平长沙 | 40 | 10:35 | 惠州 | 80 | |||
| 18:40 | 广州省站 | 55 | 9:30 | 开平长沙 | 40 | 13:00 | 惠州 | 80 | |||
| 18:50 | 广州省站 | 55 | 12:00 | 开平长沙 | 40 | 15:00 | 惠州 | 80 | |||
| 19:00 | 广州省站 | 55 | 13:30 | 开平长沙 | 40 | ||||||
| 19:15 | 广州省站 | 55 | 14:30 | 开平长沙 | 40 | 8:35 | 韶关 | 100 | |||
| 19:30 | 广州省站 | 55 | 18:30 | 开平长沙 | 40 | 15:45 | 韶关 | 100 | |||
| 19:45 | 广州省站 | 55 | |||||||||
| 20:00 | 广州省站 | 55 | 9:35 | 汕头南翔 | 180 | 8:25 | 潮阳总站 | 150 | |||
| 20:15 | 广州省站 | 55 | 16:00 | 汕头南翔 | 180 | 16:30 | 潮阳总站 | 150 | |||
| 20:30 | 广州省站 | 55 |
拱北汽车客运站 地址:珠海拱北莲花路1号(永通酒店旁)电话:(0756)8888554 业务、包车:(0756)8885218
吉大分站 地址:珠海吉大景山路228号(国贸正门)电话:(0756)3356933
注:准确票价和发车时间以车站当天公布为准。